廠家詢價熱線:
19137440680
郵箱:1278900700@qq.com
地址:鄭州市二七區長江路128號
文章出處:正耐實業耐火磚廠家 /?發表時間:2019-08-28
我廠位于國內耐火材料生產基地-河南新密市, 依據豐富的耐火原料資源,嚴格的質量控制,便利的運輸條件,產品遠銷韓國、日本、希臘、西班牙、德國、委內瑞拉、巴西、印尼等國家,廣泛用于冶金、鑄造、化工、石油、陶瓷、電力等行業。
理化指標:
項目 | 粘土磚 | 高鋁磚 | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
AL2O3 % (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
Fe2O3 % (≤) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
耐火度(SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
荷重軟化溫度, 0.2MPa, °C (≥) | 1250 | 1350 | 1370 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
氣孔率(%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
密度 (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
常溫耐壓強度 ,MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
相關文章